| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 62 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 32 | +23 | 58 | 亚冠 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | 中游 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 38 | +8 | 51 | 中游 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 47 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 40 | +4 | 43 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 42 | -4 | 41 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 41 | -5 | 38 | 中游 |
| 11 | 大连人 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 | 35 | 保级 |
| 12 | 梅州客家 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 44 | -14 | 33 | 保级 |
| 13 | 深圳队 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 48 | -20 | 30 | 降级区 |
| 14 | 青岛海牛 | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 50 | -25 | 26 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 55 | -33 | 22 | 降级区 |
| 16 | 沧州雄狮 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 60 | -40 | 18 | 降级区 |
2024赛季中超争冠进入白热化阶段,上海海港以71分领跑,上海申花紧随其后积69分,两队仅差2分。海港凭借武磊、奥斯卡等核心球员的出色发挥,在进攻端表现强势。申花则依靠稳固的防守和高效反击紧咬比分。剩余赛程中,两队的直接对话将成为决定冠军归属的关键战役。
山东泰山以62分位列第三,虽有争冠希望但需要前两队同时犯错,同时需确保自身不失分。
本赛季保级形势异常严峻,深圳队、青岛海牛、南通支云、沧州雄狮四支球队深陷降级区。其中沧州雄狮仅积18分,几乎锁定一个降级名额。深圳队和青岛海牛分别积30分和26分,距离安全线仍有差距。保级大战往往在最后几轮才见分晓,每一分都至关重要。
大连人和梅州客家虽在降级区边缘,但仍有保级希望,需在剩余比赛中全力抢分。
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月22日 | 19:35 | 上海海港 | VS | 成都蓉城 | 上海体育场 |
| 11月22日 | 15:30 | 上海申花 | VS | 山东泰山 | 虹口足球场 |
| 11月23日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 浙江队 | 工人体育场 |
| 11月23日 | 15:30 | 深圳队 | VS | 南通支云 | 深圳大运中心 |
本站是专业的中超联赛数据资讯平台,致力于为广大球迷提供最及时、最准确的中超积分榜排名、赛程结果、球队动态和深度分析。我们的数据团队实时跟踪每一轮比赛,确保信息的时效性和准确性。无论您是关注争冠形势、保级大战还是射手榜排名,这里都能满足您的需求。